kolo | datum | domácí | hosté | poločas | |||
1. | ne 7.8.2016 | Slavičín | 2:0 | Holešov | (0:0) | ||
2. | ne 14.8.2016 | Brumov | 2:4 | Slavičín | (1:2) | ||
3. | ne 21.8.2016 | Slavičín | 0:0 | Tasovice | (0:0) | ||
4. | ne 28.8.2016 | Velká Bíteš | 1:0 | Slavičín | (1:0) | ||
5. | ne 4.9.2016 | Slavičín | 4:0 | Vrchovina | (1:0) | ||
6. | so 10.9.2016 | Břeclav | 2:0 | Slavičín | (1:0) | ||
15. | st. 14.9.2016 | Žďár nad Sázavou | 0:1 | Slavičín | (0:0) | ||
7. | ne 18.9.2016 | Slavičín | 1:1 | Polná | (1:0) | ||
8. | ne 25.9.2016 | Pelhřimov | 0:1 | Slavičín | (0:1) | ||
9. | ne 2.10.2016 | Slavičín | 5:0 | Bzenec | (3:0) | ||
10. | ne 9.10.2016 | Slavičín | 0:0 | Rosice | (0:0) | ||
11. | so 15.10.2016 | Bystřice nad Pernštejnem | 1:1 | Slavičín | (0:1) | ||
12. | ne 23.10.2016 | Slavičín | 0:0 | Hodonín | (0:0) | ||
13. | ne 30.10.2016 | Stará Říše | 0:2 | Slavičín | (0:1) | ||
14. | ne 6.11.2016 | Slavičín | 1:2 | Uherský Brod | (0:1) |
kolo | datum | domácí | hosté | poločas | |||
16. | so 11.3.2017 | Holešov | 0:4 | Slavičín | (0:2) | ||
17. | ne 19.3.2017 | Slavičín | 1:1 | Brumov | (1:1) | ||
18. | ne 26.3.2017 | Tasovice | 1:3 | Slavičín |
(1:1) | ||
19. | ne 2.4.2017 | Slavičín | 2:1 | Velká Bíteš | (2:1) | ||
20. | ne 9.4..2017 | Vrchovina | 1:0 | Slavičín | (0:0) | ||
21. | ne 16.4.2017 | Slavičín | 2:0 | Břeclav | (1:0) | ||
22. | ne 23.4.2017 | Polná | 3:0 |
Slavičín | (2:0) | ||
23. | ne 30.4.2017 | Slavičín | 1:1 | Pelhřimov | (1:1) | ||
24. | so 6.5.2017 | Bzenec | 4:0 | Slavičín |
(2:0) | ||
30. | st 10.5.2017 | Slavičín | 2:0 | Žďár nad Sázavou | (0:0) | ||
25. | so 13.5.2017 | Rosice | 0:0 | Slavičín | (0:0) | ||
26. | ne 21.5.2017 | Slavičín | 2:1 | Bystřice nad Pernštejnem | (0:1) | ||
27. | so 27.5.2017 | Hodonín | 1:0 | Slavičín | (1:0) | ||
28. | ne 4.6.2017 | Slavičín | 0:1 | Stará Říše | (0:0) | ||
29. | so 10.6.2017 | Uherský Brod | 0:0 | Slavičín |
(0:0) |
- podzim MSD-D
-
kolo datum domácí hosté poločas 1. ne 7.8.2016 Slavičín 2:0 Holešov (0:0) 2. ne 14.8.2016 Brumov 2:4 Slavičín (1:2) 3. ne 21.8.2016 Slavičín 0:0 Tasovice (0:0) 4. ne 28.8.2016 Velká Bíteš 1:0 Slavičín (1:0) 5. ne 4.9.2016 Slavičín 4:0 Vrchovina (1:0) 6. so 10.9.2016 Břeclav 2:0 Slavičín (1:0) 15. st. 14.9.2016 Žďár nad Sázavou 0:1 Slavičín (0:0) 7. ne 18.9.2016 Slavičín 1:1 Polná (1:0) 8. ne 25.9.2016 Pelhřimov 0:1 Slavičín (0:1) 9. ne 2.10.2016 Slavičín 5:0 Bzenec (3:0) 10. ne 9.10.2016 Slavičín 0:0 Rosice (0:0) 11. so 15.10.2016 Bystřice nad Pernštejnem 1:1 Slavičín (0:1) 12. ne 23.10.2016 Slavičín 0:0 Hodonín (0:0) 13. ne 30.10.2016 Stará Říše 0:2 Slavičín (0:1) 14. ne 6.11.2016 Slavičín 1:2 Uherský Brod (0:1) - jaro MSD-D
-
kolo datum domácí hosté poločas 16. so 11.3.2017 Holešov 0:4 Slavičín (0:2) 17. ne 19.3.2017 Slavičín 1:1 Brumov (1:1) 18. ne 26.3.2017 Tasovice 1:3 Slavičín
(1:1) 19. ne 2.4.2017 Slavičín 2:1 Velká Bíteš (2:1) 20. ne 9.4..2017 Vrchovina 1:0 Slavičín (0:0) 21. ne 16.4.2017 Slavičín 2:0 Břeclav (1:0) 22. ne 23.4.2017 Polná 3:0
Slavičín (2:0) 23. ne 30.4.2017 Slavičín 1:1 Pelhřimov (1:1) 24. so 6.5.2017 Bzenec 4:0 Slavičín
(2:0) 30. st 10.5.2017 Slavičín 2:0 Žďár nad Sázavou (0:0) 25. so 13.5.2017 Rosice 0:0 Slavičín (0:0) 26. ne 21.5.2017 Slavičín 2:1 Bystřice nad Pernštejnem (0:1) 27. so 27.5.2017 Hodonín 1:0 Slavičín (1:0) 28. ne 4.6.2017 Slavičín 0:1 Stará Říše (0:0) 29. so 10.6.2017 Uherský Brod 0:0 Slavičín
(0:0) - Tabulka
-
- Zimní příprava