AKTUÁLNÍ ZÁPASY
TABULKA
Poř. | Klub | B |
---|---|---|
1 | ![]() | 50 |
2 | ![]() | 43 |
2 | ![]() | 43 |
4 | ![]() | 35 |
5 | ![]() | 33 |
6 | ![]() | 30 |
6 | ![]() | 30 |
8 | ![]() | 27 |
9 | ![]() | 26 |
10 | ![]() | 25 |
11 | ![]() | 23 |
12 | ![]() | 21 |
13 | ![]() | 11 |
13 | ![]() | 11 |
Poř. | Klub | B |
---|---|---|
1 | ![]() | 50 |
2 | ![]() | 46 |
3 | ![]() | 42 |
4 | ![]() | 33 |
5 | ![]() | 31 |
6 | ![]() | 27 |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 25 |
9 | ![]() | 24 |
10 | ![]() | 23 |
10 | ![]() | 23 |
12 | ![]() | 22 |
13 | ![]() | 19 |
13 | ![]() | 19 |
-
A-TÝM
-
Poř. Klub B 1 HRANICE
50 2 KOZLOVICE
43 2 PŘEROV
43 4 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
35 5 NOVÉ SADY
33 6 VSETÍN
30 6 ŠUMPERK
30 8 BZENEC
27 9 SKAŠTICE
26 10 HFK OLOMOUC
25 11 VŠECHOVICE
23 12 FC TVD SLAVIČÍN
21 13 HOLEŠOV
11 13 STRÁNÍ
11 -
B-TÝM
-
Poř. Klub B 1 PROSTŘEDNÍ BEČVA
50 2 DOLNÍ BEČVA
46 3 LIDEČKO
42 4 JABLŮNKA
33 5 RATIBOŘ
31 6 BRUMOV B
27 7 FC TVD SLAVIČÍN B
26 8 POLIČNÁ
25 9 HALENKOV
24 10 HOVĚZÍ
23 10 PRLOV
23 12 PŘÍLUKY
22 13 CHORYNĚ
19 13 KRHOVÁ
19