kolo | datum | domácí | hosté | poločas | |||
1. | so 19.8.2023 | Mařatice | ![]() |
1:0 | ![]() |
Slavičín | (1:0) |
2. | so 26.8.2023 | Slavičín | ![]() |
0:2 | ![]() |
Vsetín | (0:1) |
3. | so 2.9.2023 | Brumov-Štítná | ![]() |
2:2 | ![]() |
Slavičín | (1:1) |
4. | so 9.9.2023 | Bojkovice | ![]() |
2:5 | ![]() |
Slavičín | (0:4) |
5. | so 16.9.2023 | Slavičín | ![]() |
0:3 | ![]() |
FC Zlín B | (0:0) |
6. | so 23.9.2023 | Staré Město | ![]() |
4:1 | ![]() |
Slavičín | (2:1) |
7. | so 30.9.2023 | Slavičín | ![]() |
![]() |
Uherský Brod | ||
8. | so 7.10.2023 | Bystřice p/H | ![]() |
![]() |
Slavičín | ||
9. | so 14.10.2023 | Slavičín | ![]() |
![]() |
Baťov | ||
10. | so 21.10.2023 | Kroměříž B | ![]() |
![]() |
Slavičín | ||
11. | so 28.10.2023 | Slavičín | ![]() |
![]() |
Rožnov p/R |
kolo | datum | domácí | hosté | poločas | |||
1. | so 19.8.2023 | Mařatice | ![]() |
2:6 | ![]() |
Slavičín | (0:2) |
2. | so 26.8.2023 | Slavičín | ![]() |
4:3 | ![]() |
Vsetín | (2:0) |
3. | so 2.9.2023 | Brumov-Štítná | ![]() |
0:7 | ![]() |
Slavičín | (0:4) |
4. | so 9.9.2023 | Bojkovice | ![]() |
1:10 | ![]() |
Slavičín | (1:2) |
5. | so 16.9.2023 | Slavičín | ![]() |
4:0 | ![]() |
FC Zlín B | (3:0) |
6. | so 23.9.2023 | Staré Město | ![]() |
4:3 | ![]() |
Slavičín | (3:2) |
7. | so 30.9.2023 | Slavičín | ![]() |
![]() |
Uherský Brod | ||
8. | so 7.10.2023 | Bystřice p/H | ![]() |
![]() |
Slavičín | ||
9. | so 14.10.2023 | Slavičín | ![]() |
![]() |
Baťov | ||
10. | so 21.10.2023 | Kroměříž B | ![]() |
![]() |
Slavičín | ||
11. | so 28.10.2023 | Slavičín | ![]() |
![]() |
Rožnov p/R |
kolo | datum | domácí | hosté | poločas | |||
1. | so 8.4.2023 | Slavičín | ![]() |
2:0 | ![]() |
Morkovice | (0:0) |
2. | so 15.4.2023 | Brumov | ![]() |
2:5 | ![]() |
Slavičín | (1:2) |
3. | so 22.4.2023 | Staré Město | ![]() |
0:0 | ![]() |
Slavičín | (0:0) |
4. | so 29.4.2023 | Slavičín | ![]() |
4:3 | ![]() |
Rožnov p/R | (1:2) |
5. | so 6.5.2023 | Slavičín | ![]() |
Volno | |||
6. | út 16.5.2023 | Slavičín | ![]() |
0:2 | ![]() |
FC Zlín B | (0:1) |
7. | so 20.5.2023 | Bojkovice | ![]() |
1:6 | ![]() |
Slavičín | (1:3) |
8. | út 30.5.2023 | Slavičín | ![]() |
0:2 | ![]() |
Kroměříž B | (0:0) |
9. | so 3.6.2023 | Holešov | ![]() |
6:3 | ![]() |
Slavičín | (2:0) |
10. | so 10.6.2023 | Slavičín | ![]() |
0:0 | ![]() |
Uherský Brod | (0:0) |
11. | so 17.6.2023 | Baťov | ![]() |
8:1 | ![]() |
Slavičín | (4:0) |
kolo | datum | domácí | hosté | poločas | |||
1. | so 8.4.2023 | Slavičín | ![]() |
4:3 | ![]() |
Morkovice | (2:0) |
2. | so 15.4.2023 | Brumov-Štítná | ![]() |
4:4 | ![]() |
Slavičín | (3:3) |
3. | so 22.4.2023 | Staré Město | ![]() |
0:2 | ![]() |
Slavičín | (0:2) |
4. | so 29.4.2023 | Slavičín | ![]() |
15:0 | ![]() |
Rožnov p/R | (6:0) |
5. | so 6.5.2023 | Slavičín | ![]() |
Volno | (0:0) | ||
6. | út 16.5.2023 | Slavičín | ![]() |
0:4 | ![]() |
FC Zlín B | (0:0) |
7. | so 20.5.2023 | Bojkovice | ![]() |
4:2 | ![]() |
Slavičín | (1:2) |
8. | út 30.5.2023 | Slavičín | ![]() |
4:1 | ![]() |
Kroměříž B | (2:1) |
9. | so 3.6.2023 | Holešov | ![]() |
1:4 | ![]() |
Slavičín | (0:0) |
10. | so 10.6.2023 | Slavičín | ![]() |
2:1 | ![]() |
Uherský Brod | (2:0) |
11. | so 17.6.2023 | Baťov | ![]() |
3:0 | ![]() |
Slavičín | (1:0) |
- PODZIM ST. ŽÁCI
-
kolo datum domácí hosté poločas 1. so 19.8.2023 Mařatice 1:0 Slavičín (1:0) 2. so 26.8.2023 Slavičín 0:2 Vsetín (0:1) 3. so 2.9.2023 Brumov-Štítná 2:2 Slavičín (1:1) 4. so 9.9.2023 Bojkovice 2:5 Slavičín (0:4) 5. so 16.9.2023 Slavičín 0:3 FC Zlín B (0:0) 6. so 23.9.2023 Staré Město 4:1 Slavičín (2:1) 7. so 30.9.2023 Slavičín Uherský Brod 8. so 7.10.2023 Bystřice p/H Slavičín 9. so 14.10.2023 Slavičín Baťov 10. so 21.10.2023 Kroměříž B Slavičín 11. so 28.10.2023 Slavičín Rožnov p/R - PODZIM ML. ŽÁCI
-
kolo datum domácí hosté poločas 1. so 19.8.2023 Mařatice 2:6 Slavičín (0:2) 2. so 26.8.2023 Slavičín 4:3 Vsetín (2:0) 3. so 2.9.2023 Brumov-Štítná 0:7 Slavičín (0:4) 4. so 9.9.2023 Bojkovice 1:10 Slavičín (1:2) 5. so 16.9.2023 Slavičín 4:0 FC Zlín B (3:0) 6. so 23.9.2023 Staré Město 4:3 Slavičín (3:2) 7. so 30.9.2023 Slavičín Uherský Brod 8. so 7.10.2023 Bystřice p/H Slavičín 9. so 14.10.2023 Slavičín Baťov 10. so 21.10.2023 Kroměříž B Slavičín 11. so 28.10.2023 Slavičín Rožnov p/R - JARO ST. ŽÁCI
-
kolo datum domácí hosté poločas 1. so 8.4.2023 Slavičín 2:0 Morkovice (0:0) 2. so 15.4.2023 Brumov 2:5 Slavičín (1:2) 3. so 22.4.2023 Staré Město 0:0 Slavičín (0:0) 4. so 29.4.2023 Slavičín 4:3 Rožnov p/R (1:2) 5. so 6.5.2023 Slavičín Volno 6. út 16.5.2023 Slavičín 0:2 FC Zlín B (0:1) 7. so 20.5.2023 Bojkovice 1:6 Slavičín (1:3) 8. út 30.5.2023 Slavičín 0:2 Kroměříž B (0:0) 9. so 3.6.2023 Holešov 6:3 Slavičín (2:0) 10. so 10.6.2023 Slavičín 0:0 Uherský Brod (0:0) 11. so 17.6.2023 Baťov 8:1 Slavičín (4:0) - JARO ML. ŽÁCI
-
kolo datum domácí hosté poločas 1. so 8.4.2023 Slavičín 4:3 Morkovice (2:0) 2. so 15.4.2023 Brumov-Štítná 4:4 Slavičín (3:3) 3. so 22.4.2023 Staré Město 0:2 Slavičín (0:2) 4. so 29.4.2023 Slavičín 15:0 Rožnov p/R (6:0) 5. so 6.5.2023 Slavičín Volno (0:0) 6. út 16.5.2023 Slavičín 0:4 FC Zlín B (0:0) 7. so 20.5.2023 Bojkovice 4:2 Slavičín (1:2) 8. út 30.5.2023 Slavičín 4:1 Kroměříž B (2:1) 9. so 3.6.2023 Holešov 1:4 Slavičín (0:0) 10. so 10.6.2023 Slavičín 2:1 Uherský Brod (2:0) 11. so 17.6.2023 Baťov 3:0 Slavičín (1:0)