AKTUÁLNÍ ZÁPASY
TABULKA
Poř. | Klub | B |
---|---|---|
1 | ![]() | 63 |
2 | ![]() | 56 |
3 | ![]() | 50 |
4 | ![]() | 45 |
5 | ![]() | 38 |
6 | ![]() | 37 |
7 | ![]() | 36 |
8 | ![]() | 36 |
9 | ![]() | 33 |
10 | ![]() | 32 |
11 | ![]() | 26 |
12 | ![]() | 25 |
13 | ![]() | 17 |
14 | ![]() | 14 |
Poř. | Klub | B |
---|---|---|
1 | ![]() | 62 |
2 | ![]() | 52 |
2 | ![]() | 52 |
4 | ![]() | 45 |
5 | ![]() | 38 |
6 | ![]() | 33 |
6 | ![]() | 33 |
8 | ![]() | 32 |
9 | ![]() | 31 |
10 | ![]() | 30 |
11 | ![]() | 29 |
12 | ![]() | 28 |
13 | ![]() | 27 |
14 | ![]() | 23 |
-
A-TÝM
-
Poř. Klub B 1 HRANICE
63 2 PŘEROV
56 3 KOZLOVICE
50 4 NOVÉ SADY
45 5 VSETÍN
38 6 SKAŠTICE
37 7 ŠUMPERK
36 8 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
36 9 FC TVD SLAVIČÍN
33 10 BZENEC
32 11 VŠECHOVICE
26 12 HFK OLOMOUC
25 13 HOLEŠOV
17 14 STRÁNÍ
14 -
B-TÝM
-
Poř. Klub B 1 PROSTŘEDNÍ BEČVA
62 2 DOLNÍ BEČVA
52 2 LIDEČKO
52 4 JABLŮNKA
45 5 RATIBOŘ
38 6 BRUMOV B
33 6 POLIČNÁ
33 8 FC TVD SLAVIČÍN B
32 9 CHORYNĚ
31 10 PŘÍLUKY
30 11 HALENKOV
29 12 HOVĚZÍ
28 13 PRLOV
27 14 KRHOVÁ
23