Tabulka 2023/2024

 

Tabulka

# Klub Z V R P Skóre B
1. Staré Město 6 6 0 0 33:4 18
2. Uh. Brod 6 5 0 1 20:10 15
3. FC Zlín B 5 4 1 0 23:4 13
4. Baťov 4 3 0 1 23:11 9
5. Rožnov pR 6 3 0 3 20:18 9
6. Vsetín 5 2 1 2 7:11 7
7. Kroměříž B 5 2 0 3 13:12 6
8. Slavičín 6 1 1 4 8:14 4
9. Brumov-Štítná nVl 5 1 1 3 10:20 4
10. Mařatice 5 1 0 4 6:15 3
11. Bystřice pH-Slavkov pH 4 1 0 3 4:16 3
12. Bojkovice 5 0 0 5 8:40 0

Tabulka

Klub Z V R P Skóre B
1. Staré Město 6 5 0 1 44:15 15
2. Slavičín 6 5 0 1 34:10 15
3. FC Zlín B 5 4 0 1 26:11 12
4. Baťov 4 3 0 1 15:9 9
5. Kroměříž B 5 3 0 2 28:27 9
6. Uh. Brod 6 3 0 3 27:28 9
7. Mařatice 5 3 0 2 11:16 9
8. Vsetín 5 2 0 3 24:22 6
9. Brumov 5 2 0 3 17:23 6
10. Rožnov pR 6 1 0 5 19:33 3
11. Bystřice pH-Slavkov pH 4 0 0 4 5:30 0
12. Bojkovice 5 0 0 5 8:34 0

STARŠÍ ŽÁCI

MLADŠÍ ŽÁCI

Tabulka

Klub Z V R P Skóre B
1. Staré Město 6 5 0 1 44:15 15
2. Slavičín 6 5 0 1 34:10 15
3. FC Zlín B 5 4 0 1 26:11 12
4. Baťov 4 3 0 1 15:9 9
5. Kroměříž B 5 3 0 2 28:27 9
6. Uh. Brod 6 3 0 3 27:28 9
7. Mařatice 5 3 0 2 11:16 9
8. Vsetín 5 2 0 3 24:22 6
9. Brumov 5 2 0 3 17:23 6
10. Rožnov pR 6 1 0 5 19:33 3
11. Bystřice pH-Slavkov pH 4 0 0 4 5:30 0
12. Bojkovice 5 0 0 5 8:34 0