Tabulka 2022/2023

 

Tabulka

KLUB Z V R P S B P+ P-
1. FC Zlín B 18 17 0 1 87:11 51 0 0
2. Brumov-Štítná nVl 18 11 1 6 69:44 34 0 0
3. Staré Město 17 10 3 4 69:26 33 0 0
4. Uh. Brod 17 10 2 5 57:38 32 0 0
5. Slavičín 18 9 1 8 41:38 28 0 0
6. Baťov 17 7 3 7 49:34 24 0 0
7. Rožnov pR 18 7 1 10 44:69 22 0 0
8. Bojkovice 19 6 2 11 36:75 20 0 0
9. Kroměříž B 17 4 3 10 36:57 15 0 0
10. Morkovice 18 4 3 11 26:64 15 0 0
11. Holešov 17 2 1 14 18:76 7 0 0

Tabulka

KLUB Z V R P S B P+ P-
1. FC Zlín B 18 15 1 2 95:20 46 0 0
2. Staré Město 17 14 0 3 104:20 42 0 0
3. Brumov 18 11 3 4 110:55 36 0 0
4. Uh. Brod 17 10 3 4 67:42 33 0 0
5. Slavičín 18 10 2 6 84:44 32 0 0
6. Morkovice 18 10 2 6 67:47 32 0 0
7. Baťov 17 7 0 10 41:60 21 0 0
8. Bojkovice 19 7 0 12 36:85 21 0 0
9. Kroměříž B 17 4 0 13 42:73 12 0 0
10. Holešov 17 3 1 13 29:75 10 0 0
11. Rožnov pR 18 0 0 18 8:162 0 0 0

STARŠÍ ŽÁCI
KLUB Z V R P S B P+ P-
1. FC Zlín B 18 17 0 1 87:11 51 0 0
2. Brumov-Štítná nVl 18 11 1 6 69:44 34 0 0
3. Staré Město 17 10 3 4 69:26 33 0 0
4. Uh. Brod 17 10 2 5 57:38 32 0 0
5. Slavičín 18 9 1 8 41:38 28 0 0
6. Baťov 17 7 3 7 49:34 24 0 0
7. Rožnov pR 18 7 1 10 44:69 22 0 0
8. Bojkovice 19 6 2 11 36:75 20 0 0
9. Kroměříž B 17 4 3 10 36:57 15 0 0
10. Morkovice 18 4 3 11 26:64 15 0 0
11. Holešov 17 2 1 14 18:76 7 0 0

MLADŠÍ ŽÁCI

Tabulka

KLUB Z V R P S B P+ P-
1. FC Zlín B 18 15 1 2 95:20 46 0 0
2. Staré Město 17 14 0 3 104:20 42 0 0
3. Brumov 18 11 3 4 110:55 36 0 0
4. Uh. Brod 17 10 3 4 67:42 33 0 0
5. Slavičín 18 10 2 6 84:44 32 0 0
6. Morkovice 18 10 2 6 67:47 32 0 0
7. Baťov 17 7 0 10 41:60 21 0 0
8. Bojkovice 19 7 0 12 36:85 21 0 0
9. Kroměříž B 17 4 0 13 42:73 12 0 0
10. Holešov 17 3 1 13 29:75 10 0 0
11. Rožnov pR 18 0 0 18 8:162 0 0 0