# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Slovácko B | 9 | 6 | 1 | 2 | 44:21 | 19 | 0 | 0 |
2. | Bojkovice | 9 | 5 | 2 | 2 | 42:15 | 17 | 0 | 0 |
3. | Holešov | 9 | 4 | 4 | 1 | 24:13 | 16 | 0 | 0 |
4. | FC Zlín B | 9 | 4 | 3 | 2 | 24:12 | 15 | 0 | 0 |
5. | Uh. Brod | 9 | 4 | 3 | 2 | 25:19 | 15 | 0 | 0 |
6. | Rožnov pR | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:14 | 14 | 0 | 0 |
7. | Baťov | 9 | 3 | 1 | 5 | 22:16 | 10 | 0 | 0 |
8. | Staré Město | 8 | 2 | 4 | 2 | 20:25 | 10 | 0 | 0 |
9. | Kroměříž B | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:33 | 9 | 0 | 0 |
10. | Slavičín | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:21 | 7 | 0 | 0 |
11. | Brumov | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:35 | 6 | 0 | 0 |
12. | Kunovice | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:42 | 3 | 0 | 0 |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Slovácko B | 9 | 9 | 0 | 0 | 89:14 | 27 | 0 | 0 |
2. | Bojkovice | 9 | 6 | 2 | 1 | 38:37 | 20 | 0 | 0 |
3. | Kroměříž B | 8 | 4 | 2 | 2 | 42:32 | 14 | 0 | 0 |
4. | Slavičín | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:21 | 13 | 0 | 0 |
5. | FC Zlín B | 9 | 4 | 1 | 4 | 35:32 | 13 | 0 | 0 |
6. | Staré Město | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:26 | 11 | 0 | 0 |
7. | Brumov | 8 | 3 | 1 | 4 | 40:36 | 10 | 0 | 0 |
8. | Rožnov pR | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:28 | 10 | 0 | 0 |
9. | Uh. Brod | 9 | 3 | 1 | 5 | 30:33 | 10 | 0 | 0 |
10. | Baťov | 9 | 3 | 0 | 6 | 27:53 | 9 | 0 | 0 |
11. | Holešov | 9 | 2 | 2 | 5 | 22:60 | 8 | 0 | 0 |
12. | Kunovice | 9 | 0 | 1 | 8 | 16:43 | 1 | 0 | 0 |
- STARŠÍ ŽÁCI
-
# KLUB Z V R P S B P+ P- 1. FC Slovácko B 9 6 1 2 44:21 19 0 0 2. Bojkovice 9 5 2 2 42:15 17 0 0 3. Holešov 9 4 4 1 24:13 16 0 0 4. FC Zlín B 9 4 3 2 24:12 15 0 0 5. Uh. Brod 9 4 3 2 25:19 15 0 0 6. Rožnov pR 8 4 2 2 15:14 14 0 0 7. Baťov 9 3 1 5 22:16 10 0 0 8. Staré Město 8 2 4 2 20:25 10 0 0 9. Kroměříž B 8 3 0 5 17:33 9 0 0 10. Slavičín 7 2 1 4 12:21 7 0 0 11. Brumov 8 2 0 6 14:35 6 0 0 12. Kunovice 9 0 3 6 7:42 3 0 0 - MLADŠÍ ŽÁCI
-
# KLUB Z V R P S B P+ P- 1. FC Slovácko B 9 9 0 0 89:14 27 0 0 2. Bojkovice 9 6 2 1 38:37 20 0 0 3. Kroměříž B 8 4 2 2 42:32 14 0 0 4. Slavičín 7 4 1 2 27:21 13 0 0 5. FC Zlín B 9 4 1 4 35:32 13 0 0 6. Staré Město 8 3 2 3 22:26 11 0 0 7. Brumov 8 3 1 4 40:36 10 0 0 8. Rožnov pR 8 3 1 4 27:28 10 0 0 9. Uh. Brod 9 3 1 5 30:33 10 0 0 10. Baťov 9 3 0 6 27:53 9 0 0 11. Holešov 9 2 2 5 22:60 8 0 0 12. Kunovice 9 0 1 8 16:43 1 0 0