Hrajeme doma na stadionu proti Holešovu. V PÁTEK 1.5.2026 od 10:15. Přijďte si užít skvělou atmosféru, dát si něco dobrého a pořádně povzbudit náš tým!
Lanžhot - Slavičín 0:1 (0:0) 61’ Venený ⚽️SESTAVA : Pjajko - Kalus, M.Vincour, Matyáš, L.Garaja - Naňák, Venený, Školník (C) - D.Hnilo, Žůrek, Staněk. Náhradníci: Drahuta - Jakubowicz, M.Boráň, Šůstek, M.Kořenek, J.Rapant, K.Chytil
55’ Školník z penalty ⚽️ 62’ Školník penaltu zahodil ❌ 79’ Venený ⚽️
Hodnocení trenéra Pavla Tomečka: „Do zápasu s Břeclaví jsme udělali o proti předešlému zápasu několik změn v základní sestavě. Od začatku zápasu jsme určovali tempo hry a soupeře jsme do žádné vážne šance nepustili, takticky jsme odehráli velmi dobré utkání. Musíme však zústat nohami na zemi a pořád pracovat na plno.“ Branky: 36’ K.Chytil , 55’ M.Vincour
Velký pátek vítězně: 36’ K.Chytil , 55’ M.Vincour SESTAVA | proti Břeclavi: Drahuta - Matyáš, M.Vincour (C), L.Garaja, M.Boráň - Naňák, Venený, Šůstek - D.Hnilo, Staněk, K.Chytil Náhradníci: Pjajko - Kalus, Jakubowicz, Školník, J.Rapant, Rožek, Žůrek, Absence: Kostka, M.Kořenek
Hodnocení trenéra Pavla Tomečka: „Na zápas v Kroměříži jsme udělali oproti předešlému zápasu 4. změny v základní sestavě. Do zápasu jsme vstoupili velmi organizovaně a aktivně, už v 9.minutě jsme se ujali vedení gólem Hnila a hned v 18.minutě zvyšoval skóre na 2:0 Rožek. Navíc jsme měli ještě dalši brankové příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Soupeře jsme do žádné větší šance nepustili a zaslouženě jsme vyhráli.“
Slavičín - Šternberk 1:0 (1:0) 24’ Venený ⚽️ SESTAVA | Proti Šternberku v roce 2026 Drahuta - Naňák, Matyáš, Kalus, L.Garaja - Venený, M.Kořenek, Školník (C) - Žůrek, Rožek, Staněk Náhradníci: Pjajko - F.Kalík, M.Vincour, Šůstek, D.Hnilo, K.Chytil

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Uherský Brod | 57 |
2 | Strání | 41 |
3 | Kozlovice | 40 |
4 | Všechovice | 39 |
5 | Lanžhot | 37 |
6 | Slavičín | 36 |
7 | Brumov | 35 |
8 | Bzenec | 35 |
9 | Baťov | 27 |
10 | Břeclav | 26 |
11 | Kroměříž B | 24 |
12 | Šternberk | 18 |
13 | Milo Olomouc - Nové Sady | 15 |
14 | Holešov | 13 |
15 | Skaštice | 12 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Uh. Brod | 46 |
2 | Baťov | 45 |
3 | SK Zlín | 43 |
4 | Hluk | 43 |
5 | Slavičín | 41 |
6 | Slušovice-Březová | 34 |
7 | Bojkovice | 30 |
8 | Fryšták-Březnice | 23 |
9 | Strání | 21 |
10 | Holešov | 21 |
11 | Hrachovec-Val. Meziříčí B | 12 |
12 | Rožnov pR | 12 |
13 | Tečovice | 8 |
14 | Lidečko-Horní Lideč | 4 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Staré Město | 45 |
2 | FC Zlín B | 37 |
3 | Baťov | 36 |
4 | Hluk | 25 |
5 | Brumov-Štítná nVl | 23 |
6 | Slavičín | 21 |
7 | Vsetín | 20 |
8 | Luhačovice | 16 |
9 | Morkovice | 14 |
10 | Uh. Brod | 13 |
11 | Strání | 7 |
12 | Bojkovice | 4 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vsetín | 42 |
2 | Brumov | 34 |
3 | Uh. Brod | 28 |
4 | FC Zlín B | 28 |
5 | Staré Město | 28 |
6 | Strání | 22 |
7 | Bojkovice | 20 |
8 | Baťov | 19 |
9 | Hluk | 18 |
10 | Slavičín | 18 |
11 | Luhačovice | 7 |
12 | Morkovice | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavičín B | 39 |
2 | Šanov | 28 |
3 | Biskupice | 27 |
4 | Drnovice | 23 |
5 | Val. Klobouky B/Smolina | 20 |
6 | Nedašov B | 17 |
7 | Sehradice/Slopné B | 16 |
8 | Val. Příkazy B | 15 |
9 | Dobrkovice | 10 |
10 | Tichov | 10 |
11 | Loučka | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Val. Klobouky | 28 |
2 | Bylnice | 27 |
3 | Slavičín B | 24 |
4 | Štítná n/Vl. | 22 |
5 | Horní Lhota/Dolní Lhota | 19 |
6 | Nedašov | 16 |
7 | Nevšová | 12 |
8 | Vlachovice | 6 |
9 | Újezd/Vysoké Pole | 3 |
10 | Lačnov/Francova Lhota | 3 |




