Dorost FC TVD Slavičín odehrál v pátek 3.4.2026 mistrovské utkání ve Fryštáku. První poločas byl herně špatný, obrat nastal po změně stran. Vítězství 2:0 bylo zasloužené a proto si tým dorostu vybojoval zasloužené body.
Velký pátek vítězně: 36’ K.Chytil , 55’ M.Vincour SESTAVA | proti Břeclavi: Drahuta - Matyáš, M.Vincour (C), L.Garaja, M.Boráň - Naňák, Venený, Šůstek - D.Hnilo, Staněk, K.Chytil Náhradníci: Pjajko - Kalus, Jakubowicz, Školník, J.Rapant, Rožek, Žůrek, Absence: Kostka, M.Kořenek
Hodnocení trenéra Pavla Tomečka: „Na zápas v Kroměříži jsme udělali oproti předešlému zápasu 4. změny v základní sestavě. Do zápasu jsme vstoupili velmi organizovaně a aktivně, už v 9.minutě jsme se ujali vedení gólem Hnila a hned v 18.minutě zvyšoval skóre na 2:0 Rožek. Navíc jsme měli ještě dalši brankové příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Soupeře jsme do žádné větší šance nepustili a zaslouženě jsme vyhráli.“
Slavičín - Šternberk 1:0 (1:0) 24’ Venený ⚽️ SESTAVA | Proti Šternberku v roce 2026 Drahuta - Naňák, Matyáš, Kalus, L.Garaja - Venený, M.Kořenek, Školník (C) - Žůrek, Rožek, Staněk Náhradníci: Pjajko - F.Kalík, M.Vincour, Šůstek, D.Hnilo, K.Chytil
Derby rozhodl Viktor hlavou 10’ Rožek ⚽️ Hodnocení trenéra Pavla Tomečka: „Záčátek zápasu nám vyšel na výbornou, kdy se prosadil hned v 10.minutě Rožek. Na chvíli poté jsme mohli vstřelit druhý gól, ale šanci jsme neproměnili. Věděli jsme, že je Brumov silný ve standartních situacích, ty jsme ale ubránili na výbornou. Celkově to bylo ubojované utkání. Za výsledek jsme rádi.“
První jarní tři body UT Hrádek Slavičín - Strání 2:1 (1:1) 38’ Venený ⚽️ 69’ D.Hnilo ⚽️
Slavičín - Luhačovice 4:0 (3:0) ⚽️ Chytil ⚽️ vlastní ⚽️ L.Garaja ⚽️ D.Hnilo Zimní přestávka rychle utekla a už začínají nové zápasy. V neděli 8.3.2026 A-tým odehraje první jarní kolo a to doma ve Hrádku na UT, začátek 10:15 hodin. Soupeřem bude FC Strání.

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Uherský Brod | 51 |
2 | Strání | 38 |
3 | Všechovice | 36 |
4 | Kozlovice | 36 |
5 | Lanžhot | 31 |
6 | Slavičín | 30 |
7 | Bzenec | 29 |
8 | Brumov | 29 |
9 | Břeclav | 23 |
10 | Baťov | 20 |
11 | Kroměříž B | 20 |
12 | Šternberk | 16 |
13 | Milo Olomouc - Nové Sady | 13 |
14 | Holešov | 12 |
15 | Skaštice | 9 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Uh. Brod | 40 |
2 | SK Zlín | 37 |
3 | Baťov | 36 |
4 | Hluk | 34 |
5 | Slavičín | 32 |
6 | Slušovice-Březová | 31 |
7 | Bojkovice | 24 |
8 | Fryšták-Březnice | 20 |
9 | Holešov | 18 |
10 | Strání | 12 |
11 | Hrachovec-Val. Meziříčí B | 12 |
12 | Rožnov pR | 12 |
13 | Tečovice | 8 |
14 | Lidečko-Horní Lideč | 4 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Staré Město | 36 |
2 | Baťov | 30 |
3 | FC Zlín B | 28 |
4 | Hluk | 19 |
5 | Slavičín | 18 |
6 | Brumov-Štítná nVl | 17 |
7 | Vsetín | 16 |
8 | Luhačovice | 10 |
9 | Uh. Brod | 10 |
10 | Morkovice | 7 |
11 | Strání | 7 |
12 | Bojkovice | 4 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Brumov | 31 |
2 | Vsetín | 30 |
3 | Uh. Brod | 22 |
4 | FC Zlín B | 22 |
5 | Staré Město | 19 |
6 | Slavičín | 18 |
7 | Strání | 16 |
8 | Hluk | 14 |
9 | Baťov | 13 |
10 | Bojkovice | 13 |
11 | Luhačovice | 7 |
12 | Morkovice | 0 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavičín B | 33 |
2 | Biskupice | 24 |
3 | Drnovice | 23 |
4 | Šanov | 22 |
5 | Val. Klobouky B/Smolina | 19 |
6 | Val. Příkazy B | 11 |
7 | Nedašov B | 11 |
8 | Sehradice/Slopné B | 9 |
9 | Dobrkovice | 7 |
10 | Tichov | 6 |
11 | Loučka | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Slavičín B | 24 |
2 | Val. Klobouky | 24 |
3 | Bylnice | 21 |
4 | Štítná n/Vl. | 18 |
5 | Horní Lhota/Dolní Lhota | 13 |
6 | Nedašov | 13 |
7 | Nevšová | 12 |
8 | Vlachovice | 6 |
9 | Lačnov/Francova Lhota | 3 |
10 | Újezd/Vysoké Pole | 0 |




