Krásné Vánoce a šťastný Nový rok!!
MISTROVSKÉ ZÁPASY
TABULKA
Poř. | Klub | B |
---|---|---|
1 | ![]() | 21 |
2 | ![]() | 21 |
3 | ![]() | 19 |
4 | ![]() | 19 |
5 | ![]() | 18 |
6 | ![]() | 17 |
7 | ![]() | 16 |
8 | ![]() | 13 |
9 | ![]() | 13 |
10 | ![]() | 10 |
11 | ![]() | 9 |
12 | ![]() | 9 |
13 | ![]() | 8 |
14 | ![]() | 3 |
Poř. | Klub | B |
---|---|---|
1 | ![]() | 22 |
2 | ![]() | 21 |
3 | ![]() | 17 |
4 | ![]() | 17 |
5 | ![]() | 16 |
6 | ![]() | 15 |
7 | ![]() | 14 |
8 | ![]() | 12 |
9 | ![]() | 11 |
10 | ![]() | 10 |
11 | ![]() | 10 |
12 | ![]() | 9 |
13 | ![]() | 9 |
14 | ![]() | 6 |
-
A-TÝM
-
Poř. Klub B 1 FC TVD SLAVIČÍN
21 2 VŠECHOVICE
21 3 HRANICE
19 4 SKAŠTICE
19 5 PŘEROV
18 6 KOZLOVICE
17 7 BZENEC
16 8 VSETÍN
13 9 STRÁNÍ
13 10 ŠUMPERK
10 11 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
9 12 HFK OLOMOUC
9 13 NOVÉ SADY
8 14 BRUMOV
3 -
B-TÝM
-
Poř. Klub B 1 BYLNICE
22 2 FC TVD SLAVIČÍN B
21 3 BRUMOV B
17 4 DOLNÍ BEČVA
17 5 POLIČNÁ
16 6 RATIBOŘ
15 7 PROSTŘEDNÍ BEČVA
14 8 CHORYNĚ
12 9 JABLŮNKA
11 10 KRHOVÁ
10 11 HOVĚZÍ
10 12 PRLOV
9 13 HALENKOV
9 14 LIDEČKO
6