Tabulka 2023/2024

 

Tabulka

# Klub Z V R P Skóre B
1. Uh. Brod 11 9 1 1 45:15 28
2. Staré Město 11 8 0 3 40:14 24
3. FC Zlín B 10 7 2 1 36:11 23
4. Baťov 11 7 0 4 49:26 21
5. Rožnov pR 11 7 0 4 39:23 21
6. Vsetín 10 6 1 3 17:16 19
7. Kroměříž B 11 5 0 6 35:26 15
8. Brumov-Štítná nVl 10 3 2 5 18:35 11
9. Mařatice 10 3 0 7 17:26 9
10. Slavičín 11 2 1 8 18:35 7
11. Bystřice pH-Slavkov pH 10 2 1 7 15:41 7
12. Bojkovice 10 0 0 10 9:70 0

Tabulka

# Klub Z V R P Skóre B
1. Slavičín 11 10 0 1 72:18 30
2. Staré Město 11 9 0 2 76:31 27
3. FC Zlín B 10 6 1 3 48:23 19
4. Baťov 11 6 1 4 44:41 19
5. Vsetín 10 6 0 4 64:40 18
6. Uh. Brod 11 6 0 5 42:38 18
7. Mařatice 9 5 1 3 18:23 16
8. Brumov 9 5 0 4 42:35 15
9. Kroměříž B 11 4 0 7 45:65 12
10. Rožnov pR 11 2 1 8 31:71 7
11. Bojkovice 10 1 0 9 23:61 3
12. Bystřice pH-Slavkov pH 10 0 0 10 11:70 0

STARŠÍ ŽÁCI

MLADŠÍ ŽÁCI

Tabulka

# Klub Z V R P Skóre B
1. Slavičín 11 10 0 1 72:18 30
2. Staré Město 11 9 0 2 76:31 27
3. FC Zlín B 10 6 1 3 48:23 19
4. Baťov 11 6 1 4 44:41 19
5. Vsetín 10 6 0 4 64:40 18
6. Uh. Brod 11 6 0 5 42:38 18
7. Mařatice 9 5 1 3 18:23 16
8. Brumov 9 5 0 4 42:35 15
9. Kroměříž B 11 4 0 7 45:65 12
10. Rožnov pR 11 2 1 8 31:71 7
11. Bojkovice 10 1 0 9 23:61 3
12. Bystřice pH-Slavkov pH 10 0 0 10 11:70 0